DVR 4 Canale Dahua DVR0404HF-S

DVR stand alone, compresie H.264, 4 intrari video, 4 intrari audio, 100 fps (real-time) la vizualizare, inregistrare real-time cu 100 fps/D1(704×576), 100fps/HD1 (352×576) si 100fps/CIF(352×288).
| Caracteristici | |
|---|---|
| Sistem | |
| Procesor | Procesor de inalta performanta |
| Sistem operare | LINUX incorporat |
| Resurse | Functie pentaplex:vizualizare in timp real, inregistrare, redare, backup si acces de la distanta |
| Control | Panou frontal , mouse USB, telecomanda IR, tastatura retea. |
| Video | |
| Intrari | 4 canale, BNC(1.0Vp-p, 75?) |
| Standard video | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) |
| Iesiri | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC(1.0Vp-p, 75?) |
| Iesiri Loop | 4 canale. |
| Audio | |
| Intrari | 4 canale, BNC(200-2800mV, 30K?) |
| Iesiri | 1 canal, BNC(200-3000mV, 5K?) |
| Audio bidirectional | 1 canal intrare, BNC(200-2800mV, 30K?), 1 canal iesire, BNC(200-3000mV, 5K?). |
| Display | |
| Impartire ecran | 1/4 |
| Rezolutie | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 |
| Afisare tur | Da |
| Zone private | 4 zone definite de utilizator pentru fiecare camera |
| OSD | Nume camera , data/ceas, lipsa semnal, camera blocata, detectie miscare, inregistrare. |
| Inregistrare | |
| Compresie video/audio | H.264 / G.711 |
| Rezolutie imagine | D1/4CIF(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) |
| Viteza codare | Main Stream: D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) Extra Stream: CIF/QCIF(1~25/30fps)) |
| Bit rate | 32~4096Kb/s |
| Calitate imagine | 1~6 nivele (6=calitate maxima, VBR eficient) |
| Modalitati inregistrare | Manual, continuu, detectie video(detectie miscare, camera obturata, lipsa semnal video), Alarma, Stop |
| Prioritate inregistrare | Manual >Alarma >Detectie Video >Continuu |
| Durata inregistrare | 1 ~ 120 minute (default: 60 minute), Pre-inregistrare pana la 30 secunde, Post-inregistrare pana la 5 minute. |
| Detectie video si alarma | |
| Activare eveniment | Miscare PTZ, Tur, Alarma, Email, Iesire matrix |
| Detectie miscare | Zone: 396(22×18), Sensivitatea: 1~6 (nivel 6=maxim) |
| Camera Blank | Suporta |
| Intrari alarma | 4 canale |
| Iesiri alarma | 6 canale. |
| Redare si Backup | |
| Redare canal | 1/2/4/Toate |
| Modalitati cautare | Timp, Alarma, Detectie miscare & cautare exacta(secunda), Cautare inteligenta |
| Functii redare | Redare, Pauza, Stop, Inapoi, Redare rapida, Redare viteza mica, Fisierul urmator, Fisierul anterior,Camera urmatoare, Camera anterioara, Ecran intreg. Repetare, shuffle, Backup selectie, Zoom digital(orice marime) |
| Modalitati Backup | Flash drive/ USB HDD/ USB CD&DVD-RW / eSATA Device / Built-in SATA burner/ Network downloader. |
| Retea | |
| Interfata | RJ-45 port (10/100M/1000M) |
| Functii retea | HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server |
| Operatii retea | Vizualizare, control PTZ, redare, setari sistem, download fisiere, log. |
| Hard Disk | |
| Hard Disk | 8 porturi SATA , 8 HDD sau 6 HDD + 1 CD/DVD-RW, Maxim suporta maxim 2TB/HDD |
| Ocupare Hard Disk | Audio: 28.8MB/H, Video: 56~ 1800MB/H |
| Management Hard Disk | Hibernare, Alarma eroare, Raid. |
| Interfete auxiliare | |
| Interfata USB | 3 porturi USB 2.0: 1 pentru mouse,2 pentru backu |
| eSATA | 1 port, inregistrare sau Backup |
| RS232 | Tastatura Dahua, Comunicatie PC |
| RS485 | Control PTZ. |
| Mediu | |
| Alimentare | AC 100~240 V, 50/60 Hz |
| Consum | 25W |
| Mediu de functionare | -10°C~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa |
| Dimensiuni | 2U, 440mm×460mm×89mm |
| Greutate | 6.5KG (fara HDD). |
